汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-02-24
2020-02-24 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.898179 | 0.892789 | 0.906933 | 0.906933 | -- | 02月24日 00:00 |
美元 - USD | 6.996691 | 6.958163 | 7.067113 | 7.067113 | -- | 02月24日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.537096 | 7.385895 | 7.688978 | 7.688978 | -- | 02月24日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.972628 | 4.873047 | 5.070063 | 5.070063 | -- | 02月24日 00:00 |
日元 - JPY | 0.062425 | 0.061175 | 0.063686 | 0.063686 | -- | 02月24日 00:00 |
英镑 - GBP | 9.004645 | 8.833087 | 9.194616 | 9.194616 | -- | 02月24日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.250705 | 5.145465 | 5.356528 | 5.356528 | -- | 02月24日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.60321 | 4.51108 | 4.697886 | 4.697886 | -- | 02月24日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/138248.html