汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-03-02
2020-03-02 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.891082 | 0.885722 | 0.899775 | 0.899775 | -- | 03月02日 00:00 |
美元 - USD | 6.933721 | 6.895434 | 7.003684 | 7.003684 | -- | 03月02日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.636153 | 7.483154 | 7.790031 | 7.790031 | -- | 03月02日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.967895 | 4.868326 | 5.065292 | 5.065292 | -- | 03月02日 00:00 |
日元 - JPY | 0.063829 | 0.062539 | 0.06512 | 0.06512 | -- | 03月02日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.841084 | 8.672613 | 9.02765 | 9.02765 | -- | 03月02日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.17383 | 5.070449 | 5.277822 | 5.277822 | -- | 03月02日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.51324 | 4.42306 | 4.605873 | 4.605873 | -- | 03月02日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/139105.html