汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-03-03
2020-03-03 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.891561 | 0.886201 | 0.900254 | 0.900254 | -- | 03月03日 00:00 |
美元 - USD | 6.934221 | 6.895933 | 7.004184 | 7.004184 | -- | 03月03日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.690977 | 7.537976 | 7.844682 | 7.844682 | -- | 03月03日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.962562 | 4.862992 | 5.059991 | 5.059991 | -- | 03月03日 00:00 |
日元 - JPY | 0.063933 | 0.062643 | 0.065224 | 0.065224 | -- | 03月03日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.809742 | 8.641272 | 8.996293 | 8.996293 | -- | 03月03日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.175729 | 5.072349 | 5.279725 | 5.279725 | -- | 03月03日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.504793 | 4.414611 | 4.597414 | 4.597414 | -- | 03月03日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/139169.html