汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-03-04
2020-03-04 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.890072 | 0.884712 | 0.898767 | 0.898767 | -- | 03月04日 00:00 |
美元 - USD | 6.910272 | 6.871983 | 6.980233 | 6.980233 | -- | 03月04日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.684233 | 7.531232 | 7.83793 | 7.83793 | -- | 03月04日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.958082 | 4.85851 | 5.055509 | 5.055509 | -- | 03月04日 00:00 |
日元 - JPY | 0.064135 | 0.062845 | 0.065426 | 0.065426 | -- | 03月04日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.810402 | 8.641937 | 8.996948 | 8.996948 | -- | 03月04日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.150495 | 5.047115 | 5.254427 | 5.254427 | -- | 03月04日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.543381 | 4.4532 | 4.636116 | 4.636116 | -- | 03月04日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/139332.html