汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-03-12
2020-03-12 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.892867 | 0.887527 | 0.901521 | 0.901521 | -- | 03月12日 00:00 |
美元 - USD | 6.935972 | 6.89795 | 7.005431 | 7.005431 | -- | 03月12日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.810688 | 7.654014 | 7.968229 | 7.968229 | -- | 03月12日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.9445 | 4.84455 | 5.043317 | 5.043317 | -- | 03月12日 00:00 |
日元 - JPY | 0.066702 | 0.065382 | 0.068051 | 0.068051 | -- | 03月12日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.851022 | 8.680043 | 9.040275 | 9.040275 | -- | 03月12日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.005564 | 4.904346 | 5.107255 | 5.107255 | -- | 03月12日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.466814 | 4.375684 | 4.560373 | 4.560373 | -- | 03月12日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/140312.html