汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-03-13
2020-03-13 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.893683 | 0.888343 | 0.902331 | 0.902331 | -- | 03月12日 00:00 |
美元 - USD | 6.945221 | 6.907203 | 7.014684 | 7.014684 | -- | 03月12日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.772792 | 7.616123 | 7.930101 | 7.930101 | -- | 03月12日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.933265 | 4.833316 | 5.031072 | 5.031072 | -- | 03月12日 00:00 |
日元 - JPY | 0.066496 | 0.065176 | 0.067831 | 0.067831 | -- | 03月12日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.802042 | 8.631062 | 8.990914 | 8.990914 | -- | 03月12日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.021268 | 4.920047 | 5.122898 | 5.122898 | -- | 03月12日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.44001 | 4.348879 | 4.533819 | 4.533819 | -- | 03月12日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/140453.html