汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-04-08
2020-04-08 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.907122 | 0.901662 | 0.915978 | 0.915978 | -- | 04月08日 00:00 |
美元 - USD | 7.029091 | 6.990274 | 7.100014 | 7.100014 | -- | 04月08日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.604083 | 7.452309 | 7.75655 | 7.75655 | -- | 04月08日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.902763 | 4.804754 | 5.00036 | 5.00036 | -- | 04月08日 00:00 |
日元 - JPY | 0.064311 | 0.063021 | 0.065602 | 0.065602 | -- | 04月08日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.613302 | 8.449143 | 8.795098 | 8.795098 | -- | 04月08日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 4.98633 | 4.886819 | 5.086356 | 5.086356 | -- | 04月08日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.293777 | 4.208496 | 4.381474 | 4.381474 | -- | 04月08日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/143338.html