汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-04-09
2020-04-09 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.907244 | 0.901784 | 0.9161 | 0.9161 | -- | 04月09日 00:00 |
美元 - USD | 7.032794 | 6.99397 | 7.103711 | 7.103711 | -- | 04月09日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.602377 | 7.450604 | 7.754842 | 7.754842 | -- | 04月09日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.910422 | 4.812412 | 5.006285 | 5.006285 | -- | 04月09日 00:00 |
日元 - JPY | 0.064269 | 0.062979 | 0.06556 | 0.06556 | -- | 04月09日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.667607 | 8.503445 | 8.849432 | 8.849432 | -- | 04月09日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 4.989467 | 4.889956 | 5.089496 | 5.089496 | -- | 04月09日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.35489 | 4.269611 | 4.442658 | 4.442658 | -- | 04月09日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/143497.html