汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-04-10
2020-04-10 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.903538 | 0.898078 | 0.912393 | 0.912393 | -- | 04月10日 00:00 |
美元 - USD | 7.00234 | 6.963522 | 7.073261 | 7.073261 | -- | 04月10日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.628987 | 7.477217 | 7.781471 | 7.781471 | -- | 04月10日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.932835 | 4.834825 | 5.031535 | 5.031535 | -- | 04月10日 00:00 |
日元 - JPY | 0.06432 | 0.06303 | 0.065611 | 0.065611 | -- | 04月10日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.682937 | 8.518773 | 8.864769 | 8.864769 | -- | 04月10日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 4.989482 | 4.889971 | 5.089514 | 5.089514 | -- | 04月10日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.417835 | 4.332555 | 4.510814 | 4.510814 | -- | 04月10日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/143664.html