汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-10-10
2020-10-10 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.86048 | 0.85531 | 0.870982 | 0.870982 | -- | 10月10日 00:00 |
美元 - USD | 6.669152 | 6.629141 | 6.749651 | 6.749651 | -- | 10月10日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.775657 | 7.620563 | 8.099671 | 8.099671 | -- | 10月10日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.858902 | 4.761912 | 5.059036 | 5.059036 | -- | 10月10日 00:00 |
日元 - JPY | 0.062215 | 0.060975 | 0.064827 | 0.064827 | -- | 10月10日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.575542 | 8.405346 | 8.930708 | 8.930708 | -- | 10月10日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.010299 | 4.91054 | 5.218942 | 5.218942 | -- | 10月10日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.758456 | 4.663985 | 4.958365 | 4.958365 | -- | 10月10日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/153315.html