汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-10-02
2020-10-02 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.873452 | 0.868212 | 0.884111 | 0.884111 | -- | 09月30日 00:00 |
美元 - USD | 6.769743 | 6.729122 | 6.851464 | 6.851464 | -- | 09月30日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.80759 | 7.651449 | 8.133308 | 8.133308 | -- | 09月30日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.871075 | 4.773673 | 5.072113 | 5.072113 | -- | 09月30日 00:00 |
日元 - JPY | 0.063142 | 0.061882 | 0.065781 | 0.065781 | -- | 09月30日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.56259 | 8.391493 | 8.91853 | 8.91853 | -- | 09月30日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 4.977759 | 4.878189 | 5.18559 | 5.18559 | -- | 09月30日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.747998 | 4.653108 | 4.94817 | 4.94817 | -- | 09月30日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/153289.html