汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2019-02-02
2019-02-02 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行(中国)外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.853016 | 0.847896 | 0.863455 | 0.863455 | -- | 02月02日 18:30 |
美元 - USD | 6.694341 | 6.654183 | 6.775164 | 6.775164 | -- | 02月02日 18:30 |
欧元 - EUR | 7.560328 | 7.408999 | 7.876068 | 7.876068 | -- | 02月02日 18:30 |
新加坡元 - SGD | 4.884923 | 4.787064 | 5.086988 | 5.086988 | -- | 02月02日 18:30 |
日元 - JPY | 0.060238 | 0.059028 | 0.062776 | 0.062776 | -- | 02月02日 18:30 |
英镑 - GBP | 8.631196 | 8.458791 | 8.989887 | 8.989887 | -- | 02月02日 18:30 |
加拿大元 - CAD | 5.040175 | 4.939826 | 5.2496 | 5.2496 | -- | 02月02日 18:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.782115 | 4.686385 | 4.984021 | 4.984021 | -- | 02月02日 18:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/90650.html