汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2019-02-01
2019-02-01 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行(中国)外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.853865 | 0.848715 | 0.862612 | 0.862612 | -- | 02月01日 10:30 |
美元 - USD | 6.698552 | 6.658144 | 6.766211 | 6.766211 | -- | 02月01日 10:30 |
欧元 - EUR | 7.625159 | 7.472183 | 7.786579 | 7.786579 | -- | 02月01日 10:30 |
新加坡元 - SGD | 4.944021 | 4.844912 | 5.046101 | 5.046101 | -- | 02月01日 10:30 |
日元 - JPY | 0.06123 | 0.06001 | 0.062528 | 0.062528 | -- | 02月01日 10:30 |
英镑 - GBP | 8.723613 | 8.546658 | 8.909377 | 8.909377 | -- | 02月01日 10:30 |
加拿大元 - CAD | 5.072136 | 4.970737 | 5.179155 | 5.179155 | -- | 02月01日 10:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.828576 | 4.732366 | 4.932134 | 4.932134 | -- | 02月01日 10:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/90322.html