工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-02-07
2020-02-07 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8977 | 0.8904 | 0.9014 | 0.9014 | -- | 02月07日 11:25 |
澳门元 - MOP | 0.8715 | 0.8645 | 0.8751 | 0.8751 | -- | 02月07日 11:25 |
美元 - USD | 6.966 | 6.9102 | 6.9954 | 6.9954 | -- | 02月07日 11:25 |
欧元 - EUR | 7.64 | 7.4215 | 7.6967 | 7.6967 | -- | 02月07日 11:25 |
新加坡元 - SGD | 5.0208 | 4.8772 | 5.058 | 5.058 | -- | 02月07日 11:25 |
日元 - JPY | 0.063285 | 0.061475 | 0.063755 | 0.063755 | -- | 02月07日 11:25 |
泰国铢 - THB | 0.2232 | 0.2162 | 0.2249 | 0.2249 | -- | 02月07日 11:25 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005691 | 0.005902 | 0.005902 | -- | 02月07日 11:25 |
英镑 - GBP | 9.003 | 8.7455 | 9.0698 | 9.0698 | -- | 02月07日 11:25 |
加拿大元 - CAD | 5.2354 | 5.0857 | 5.2743 | 5.2743 | -- | 02月07日 11:25 |
澳大利亚元 - AUD | 4.6752 | 4.5415 | 4.7099 | 4.7099 | -- | 02月07日 11:25 |
瑞士法郎 - CHF | 7.1405 | 6.9363 | 7.1935 | 7.1935 | -- | 02月07日 11:25 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7227 | 0.702 | 0.728 | 0.728 | -- | 02月07日 11:25 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0224 | 0.9932 | 1.03 | 1.03 | -- | 02月07日 11:25 |
挪威克朗 - NOK | 0.7545 | 0.733 | 0.7602 | 0.7602 | -- | 02月07日 11:25 |
新西兰元 - NZD | 4.4915 | 4.3631 | 4.5249 | 4.5249 | -- | 02月07日 11:25 |
卢布 - RUB | 0.1099 | 0.1065 | 0.1107 | 0.1107 | -- | 02月07日 11:25 |
马来西亚元 - MYR | 1.6819 | -- | 1.6944 | 1.6944 | -- | 02月07日 11:25 |
南非兰特 - ZAR | 0.4664 | 0.4437 | 0.4698 | 0.4698 | -- | 02月07日 11:25 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.044997 | 0.043588 | 0.045331 | 0.045331 | -- | 02月07日 11:25 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.018399 | 0.017823 | 0.018536 | 0.018536 | -- | 02月07日 11:25 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/icbc/136344.html