工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-02-10
2020-02-10 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8989 | 0.8916 | 0.9026 | 0.9026 | -- | 02月10日 10:15 |
澳门元 - MOP | 0.8727 | 0.8657 | 0.8763 | 0.8763 | -- | 02月10日 10:15 |
美元 - USD | 6.9809 | 6.925 | 7.0103 | 7.0103 | -- | 02月10日 10:15 |
欧元 - EUR | 7.6337 | 7.4154 | 7.6904 | 7.6904 | -- | 02月10日 10:15 |
新加坡元 - SGD | 5.0171 | 4.8736 | 5.0543 | 5.0543 | -- | 02月10日 10:15 |
日元 - JPY | 0.063457 | 0.061642 | 0.063928 | 0.063928 | -- | 02月10日 10:15 |
泰国铢 - THB | 0.2227 | 0.2157 | 0.2244 | 0.2244 | -- | 02月10日 10:15 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005697 | 0.005908 | 0.005908 | -- | 02月10日 10:15 |
英镑 - GBP | 8.9901 | 8.733 | 9.0569 | 9.0569 | -- | 02月10日 10:15 |
加拿大元 - CAD | 5.2411 | 5.0912 | 5.28 | 5.28 | -- | 02月10日 10:15 |
澳大利亚元 - AUD | 4.6712 | 4.5376 | 4.7059 | 4.7059 | -- | 02月10日 10:15 |
瑞士法郎 - CHF | 7.1309 | 6.9269 | 7.1838 | 7.1838 | -- | 02月10日 10:15 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7221 | 0.7014 | 0.7274 | 0.7274 | -- | 02月10日 10:15 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0216 | 0.9924 | 1.0292 | 1.0292 | -- | 02月10日 10:15 |
挪威克朗 - NOK | 0.7497 | 0.7282 | 0.7552 | 0.7552 | -- | 02月10日 10:15 |
新西兰元 - NZD | 4.4722 | 4.3443 | 4.5054 | 4.5054 | -- | 02月10日 10:15 |
卢布 - RUB | 0.1089 | 0.1055 | 0.1097 | 0.1097 | -- | 02月10日 10:15 |
马来西亚元 - MYR | 1.6808 | -- | 1.6933 | 1.6933 | -- | 02月10日 10:15 |
南非兰特 - ZAR | 0.4638 | 0.4412 | 0.4672 | 0.4672 | -- | 02月10日 10:15 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.045111 | 0.043698 | 0.045446 | 0.045446 | -- | 02月10日 10:15 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.0184 | 0.017824 | 0.018537 | 0.018537 | -- | 02月10日 10:15 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/icbc/136600.html