工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-03-03
2020-03-03 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8939 | 0.8866 | 0.8976 | 0.8976 | -- | 03月03日 11:32 |
澳门元 - MOP | 0.8678 | 0.8608 | 0.8714 | 0.8714 | -- | 03月03日 11:32 |
美元 - USD | 6.9549 | 6.8991 | 6.9841 | 6.9841 | -- | 03月03日 11:32 |
欧元 - EUR | 7.736 | 7.5148 | 7.7935 | 7.7935 | -- | 03月03日 11:32 |
新加坡元 - SGD | 4.9935 | 4.8506 | 5.0305 | 5.0305 | -- | 03月03日 11:32 |
日元 - JPY | 0.064302 | 0.062463 | 0.06478 | 0.06478 | -- | 03月03日 11:32 |
泰国铢 - THB | 0.2204 | 0.2135 | 0.2221 | 0.2221 | -- | 03月03日 11:32 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005667 | 0.005877 | 0.005877 | -- | 03月03日 11:32 |
英镑 - GBP | 8.8735 | 8.6197 | 8.9394 | 8.9394 | -- | 03月03日 11:32 |
加拿大元 - CAD | 5.21 | 5.061 | 5.2487 | 5.2487 | -- | 03月03日 11:32 |
澳大利亚元 - AUD | 4.559 | 4.4286 | 4.5928 | 4.5928 | -- | 03月03日 11:32 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2484 | 7.0411 | 7.3023 | 7.3023 | -- | 03月03日 11:32 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7284 | 0.7076 | 0.7339 | 0.7339 | -- | 03月03日 11:32 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0352 | 1.0056 | 1.0429 | 1.0429 | -- | 03月03日 11:32 |
挪威克朗 - NOK | 0.7476 | 0.7262 | 0.7531 | 0.7531 | -- | 03月03日 11:32 |
新西兰元 - NZD | 4.3618 | 4.237 | 4.3942 | 4.3942 | -- | 03月03日 11:32 |
卢布 - RUB | 0.1049 | 0.1016 | 0.1057 | 0.1057 | -- | 03月03日 11:32 |
马来西亚元 - MYR | 1.6505 | -- | 1.6628 | 1.6628 | -- | 03月03日 11:32 |
南非兰特 - ZAR | 0.4515 | 0.4295 | 0.4549 | 0.4549 | -- | 03月03日 11:32 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.044968 | 0.04356 | 0.045302 | 0.045302 | -- | 03月03日 11:32 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.018202 | 0.017632 | 0.018337 | 0.018337 | -- | 03月03日 11:32 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/icbc/139171.html