工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-03-04
2020-03-04 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8916 | 0.8844 | 0.8953 | 0.8953 | -- | 03月04日 10:37 |
澳门元 - MOP | 0.8655 | 0.8585 | 0.8691 | 0.8691 | -- | 03月04日 10:37 |
美元 - USD | 6.9252 | 6.8697 | 6.9544 | 6.9544 | -- | 03月04日 10:37 |
欧元 - EUR | 7.7238 | 7.5029 | 7.7811 | 7.7811 | -- | 03月04日 10:37 |
新加坡元 - SGD | 4.9829 | 4.8404 | 5.0199 | 5.0199 | -- | 03月04日 10:37 |
日元 - JPY | 0.064429 | 0.062586 | 0.064907 | 0.064907 | -- | 03月04日 10:37 |
泰国铢 - THB | 0.2205 | 0.2136 | 0.2222 | 0.2222 | -- | 03月04日 10:37 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005663 | 0.005873 | 0.005873 | -- | 03月04日 10:37 |
英镑 - GBP | 8.8658 | 8.6122 | 8.9316 | 8.9316 | -- | 03月04日 10:37 |
加拿大元 - CAD | 5.1792 | 5.0311 | 5.2177 | 5.2177 | -- | 03月04日 10:37 |
澳大利亚元 - AUD | 4.5706 | 4.4399 | 4.6046 | 4.6046 | -- | 03月04日 10:37 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2304 | 7.0236 | 7.2841 | 7.2841 | -- | 03月04日 10:37 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7316 | 0.7107 | 0.7371 | 0.7371 | -- | 03月04日 10:37 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0336 | 1.004 | 1.0412 | 1.0412 | -- | 03月04日 10:37 |
挪威克朗 - NOK | 0.7466 | 0.7252 | 0.7521 | 0.7521 | -- | 03月04日 10:37 |
新西兰元 - NZD | 4.348 | 4.2237 | 4.3803 | 4.3803 | -- | 03月04日 10:37 |
卢布 - RUB | 0.1046 | 0.1014 | 0.1054 | 0.1054 | -- | 03月04日 10:37 |
马来西亚元 - MYR | 1.6525 | -- | 1.6648 | 1.6648 | -- | 03月04日 10:37 |
南非兰特 - ZAR | 0.4488 | 0.427 | 0.4522 | 0.4522 | -- | 03月04日 10:37 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.044823 | 0.043419 | 0.045155 | 0.045155 | -- | 03月04日 10:37 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.01822 | 0.01765 | 0.018355 | 0.018355 | -- | 03月04日 10:37 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/icbc/139329.html