工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-04-02
2020-04-02 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.9149 | 0.9074 | 0.9186 | 0.9186 | -- | 04月02日 11:20 |
澳门元 - MOP | 0.8881 | 0.881 | 0.8919 | 0.8919 | -- | 04月02日 11:20 |
美元 - USD | 7.0914 | 7.0345 | 7.1212 | 7.1212 | -- | 04月02日 11:20 |
欧元 - EUR | 7.7406 | 7.5192 | 7.7981 | 7.7981 | -- | 04月02日 11:20 |
新加坡元 - SGD | 4.93 | 4.789 | 4.9666 | 4.9666 | -- | 04月02日 11:20 |
日元 - JPY | 0.065877 | 0.063993 | 0.066366 | 0.066366 | -- | 04月02日 11:20 |
泰国铢 - THB | 0.2138 | 0.2072 | 0.2154 | 0.2154 | -- | 04月02日 11:20 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005556 | 0.005762 | 0.005762 | -- | 04月02日 11:20 |
英镑 - GBP | 8.7643 | 8.5137 | 8.8294 | 8.8294 | -- | 04月02日 11:21 |
加拿大元 - CAD | 4.9931 | 4.8503 | 5.0301 | 5.0301 | -- | 04月02日 11:20 |
澳大利亚元 - AUD | 4.2976 | 4.1747 | 4.3295 | 4.3295 | -- | 04月02日 11:20 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3102 | 7.1012 | 7.3645 | 7.3645 | -- | 04月02日 11:20 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7047 | 0.6846 | 0.71 | 0.71 | -- | 04月02日 11:20 |
丹麦克朗 - DKK | 1.037 | 1.0073 | 1.0447 | 1.0447 | -- | 04月02日 11:20 |
挪威克朗 - NOK | 0.6782 | 0.6588 | 0.6833 | 0.6833 | -- | 04月02日 11:20 |
新西兰元 - NZD | 4.1893 | 4.0695 | 4.2204 | 4.2204 | -- | 04月02日 11:20 |
卢布 - RUB | 0.0898 | 0.087 | 0.0905 | 0.0905 | -- | 04月02日 11:20 |
马来西亚元 - MYR | 1.6147 | -- | 1.6267 | 1.6267 | -- | 04月02日 11:20 |
南非兰特 - ZAR | 0.388 | 0.3692 | 0.3909 | 0.3909 | -- | 04月02日 11:20 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.042621 | 0.041287 | 0.042938 | 0.042938 | -- | 04月02日 11:20 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.015748 | 0.015255 | 0.015865 | 0.015865 | -- | 04月02日 11:20 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/icbc/142782.html