工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-04-03
2020-04-03 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.9124 | 0.905 | 0.9161 | 0.9161 | -- | 04月03日 11:06 |
澳门元 - MOP | 0.8857 | 0.8786 | 0.8895 | 0.8895 | -- | 04月03日 11:06 |
美元 - USD | 7.0719 | 7.0152 | 7.1017 | 7.1017 | -- | 04月03日 11:06 |
欧元 - EUR | 7.6629 | 7.4437 | 7.7198 | 7.7198 | -- | 04月03日 11:06 |
新加坡元 - SGD | 4.9375 | 4.7962 | 4.9741 | 4.9741 | -- | 04月03日 11:06 |
日元 - JPY | 0.065421 | 0.06355 | 0.065907 | 0.065907 | -- | 04月03日 11:06 |
泰国铢 - THB | 0.2149 | 0.2082 | 0.2165 | 0.2165 | -- | 04月03日 11:06 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005589 | 0.005797 | 0.005797 | -- | 04月03日 11:06 |
英镑 - GBP | 8.739 | 8.4891 | 8.8039 | 8.8039 | -- | 04月03日 11:06 |
加拿大元 - CAD | 4.991 | 4.8482 | 5.028 | 5.028 | -- | 04月03日 11:06 |
澳大利亚元 - AUD | 4.2816 | 4.1591 | 4.3134 | 4.3134 | -- | 04月03日 11:06 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2542 | 7.0467 | 7.3081 | 7.3081 | -- | 04月03日 11:06 |
瑞典克朗 - SEK | 0.6991 | 0.6791 | 0.7043 | 0.7043 | -- | 04月03日 11:06 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0261 | 0.9967 | 1.0337 | 1.0337 | -- | 04月03日 11:06 |
挪威克朗 - NOK | 0.6777 | 0.6583 | 0.6828 | 0.6828 | -- | 04月03日 11:06 |
新西兰元 - NZD | 4.1746 | 4.0552 | 4.2056 | 4.2056 | -- | 04月03日 11:06 |
卢布 - RUB | 0.0914 | 0.0885 | 0.0921 | 0.0921 | -- | 04月03日 11:06 |
马来西亚元 - MYR | 1.625 | -- | 1.6371 | 1.6371 | -- | 04月03日 11:06 |
南非兰特 - ZAR | 0.3802 | 0.3617 | 0.383 | 0.383 | -- | 04月03日 11:06 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.042252 | 0.040929 | 0.042565 | 0.042565 | -- | 04月03日 11:06 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.015793 | 0.015298 | 0.01591 | 0.01591 | -- | 04月03日 11:06 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/icbc/142923.html