平安银行今日外汇牌价 2021-01-05
2021-01-05 阅读 : 次
平安银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 平安银行今日外汇牌价表 中国平安银行最新外汇牌价查询
离岸人民币汇率 外汇牌价查询 人民币汇率查询 美元兑换人民币 港元对人民币汇率 瑞士法郎对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.83117 | 0.82618 | 0.83451 | 0.83451 | 0.832845 | 01月05日 00:00 |
美元 - USD | 6.4439 | 6.3923 | 6.4699 | 6.4699 | 6.4569 | 01月05日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.8889 | 7.6355 | 7.9524 | 7.9524 | 7.92065 | 01月05日 00:00 |
新台币 - TWD | 0.2298 | 0.2224 | 0.2317 | 0.2317 | 0.23075 | 01月05日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.8757 | 4.719 | 4.9149 | 4.9149 | 4.8953 | 01月05日 00:00 |
日元 - JPY | 0.062476 | 0.060469 | 0.062979 | 0.062979 | 0.062728 | 01月05日 00:00 |
泰国铢 - THB | 0.215 | 0.2081 | 0.2168 | 0.2168 | 0.2159 | 01月05日 00:00 |
韩国元 - KRW | 0.0059 | 0.0057 | 0.006 | 0.006 | 0.00595 | 01月05日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.7426 | 8.4617 | 8.813 | 8.813 | 8.7778 | 01月05日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.0437 | 4.8816 | 5.0843 | 5.0843 | 5.064 | 01月05日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.956 | 4.7968 | 4.9959 | 4.9959 | 4.97595 | 01月05日 00:00 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3028 | 7.0682 | 7.3616 | 7.3616 | 7.3322 | 01月05日 00:00 |
新西兰元 - NZD | 4.6384 | 4.4893 | 4.6757 | 4.6757 | 4.65705 | 01月05日 00:00 |
卢布 - RUB | 0.0866 | 0.0838 | 0.0873 | 0.0873 | 0.08695 | 01月05日 00:00 |
马来西亚元 - MYR | 1.6031 | 1.5516 | 1.6161 | 1.6161 | 1.6096 | 01月05日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/pab/154433.html