平安银行今日外汇牌价 2021-01-06
2021-01-06 阅读 : 次
平安银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 平安银行今日外汇牌价表 中国平安银行最新外汇牌价查询
离岸人民币汇率 外汇牌价查询 人民币汇率查询 美元兑换人民币 港元对人民币汇率 瑞士法郎对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.83108 | 0.82609 | 0.83442 | 0.83442 | 0.832755 | 01月06日 00:00 |
美元 - USD | 6.4432 | 6.3915 | 6.4691 | 6.4691 | 6.45615 | 01月06日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.9247 | 7.6701 | 7.9884 | 7.9884 | 7.95655 | 01月06日 00:00 |
新台币 - TWD | 0.2297 | 0.2223 | 0.2316 | 0.2316 | 0.23065 | 01月06日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.8812 | 4.7244 | 4.9205 | 4.9205 | 4.90085 | 01月06日 00:00 |
日元 - JPY | 0.062611 | 0.060599 | 0.063114 | 0.063114 | 0.062863 | 01月06日 00:00 |
泰国铢 - THB | 0.2149 | 0.208 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2158 | 01月06日 00:00 |
韩国元 - KRW | 0.0059 | 0.0057 | 0.006 | 0.006 | 0.00595 | 01月06日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.7741 | 8.4922 | 8.8447 | 8.8447 | 8.8094 | 01月06日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.0783 | 4.9151 | 5.1191 | 5.1191 | 5.0987 | 01月06日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 5.0094 | 4.8484 | 5.0497 | 5.0497 | 5.02955 | 01月06日 00:00 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3306 | 7.0951 | 7.3896 | 7.3896 | 7.3601 | 01月06日 00:00 |
新西兰元 - NZD | 4.68 | 4.5296 | 4.7176 | 4.7176 | 4.6988 | 01月06日 00:00 |
卢布 - RUB | 0.0874 | 0.0846 | 0.0882 | 0.0882 | 0.0878 | 01月06日 00:00 |
马来西亚元 - MYR | 1.6033 | 1.5518 | 1.6163 | 1.6163 | 1.6098 | 01月06日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/pab/154466.html