中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 2019-12-26
2019-12-26 阅读 : 次
邮政储蓄银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国邮政储蓄银行今日外汇牌价表
外汇邦外汇牌价 外汇汇率 人民币汇率查询 美元兑换人民币 加元兑换人民币 新西兰元汇率 纽币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8968 | 0.8904 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8983 | 12月26日 10:59 |
美元 - USD | 6.9838 | 6.9341 | 7.0085 | 7.0085 | 6.9953 | 12月26日 10:59 |
欧元 - EUR | 7.729 | 7.473 | 7.7947 | 7.7947 | 7.7595 | 12月26日 10:59 |
日元 - JPY | 0.0637 | 0.0617 | 0.0641 | 0.0641 | 0.0639 | 12月26日 10:59 |
英镑 - GBP | 9.0482 | 8.733 | 9.1262 | 9.1262 | 9.0844 | 12月26日 10:59 |
加拿大元 - CAD | 5.2963 | 5.1149 | 5.3439 | 5.3439 | 5.3184 | 12月26日 10:59 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8279 | 4.6507 | 4.8682 | 4.8682 | 4.8466 | 12月26日 10:59 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/psbc/132592.html