中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 2019-12-27
2019-12-27 阅读 : 次
邮政储蓄银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国邮政储蓄银行今日外汇牌价表
外汇邦外汇牌价 外汇汇率 人民币汇率查询 美元兑换人民币 加元兑换人民币 新西兰元汇率 纽币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8975 | 0.8911 | 0.9006 | 0.9006 | 0.899 | 12月27日 09:59 |
美元 - USD | 6.9884 | 6.9387 | 7.0134 | 7.0134 | 7.0 | 12月27日 09:59 |
欧元 - EUR | 7.7459 | 7.4899 | 7.8114 | 7.8114 | 7.7763 | 12月27日 09:59 |
日元 - JPY | 0.0638 | 0.0619 | 0.0642 | 0.0642 | 0.064 | 12月27日 09:59 |
英镑 - GBP | 9.0485 | 8.7333 | 9.1261 | 9.1261 | 9.0845 | 12月27日 09:59 |
加拿大元 - CAD | 5.3168 | 5.1354 | 5.3642 | 5.3642 | 5.3388 | 12月27日 09:59 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8459 | 4.6687 | 4.8864 | 4.8864 | 4.8647 | 12月27日 09:59 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/psbc/132699.html