中信银行今日外汇牌价 2021-01-04
2021-01-04 阅读 : 次
中信银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中信银行今日外汇牌价表 中信银行最新外汇牌价查询
外汇汇率 外汇牌价查询 人民币汇率查询 美元兑换人民币 人民币兑换美元 港元对人民币汇率 港币人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.83193 | 0.82573 | 0.83536 | 0.83536 | 0.83365 | 01月04日 15:41 |
澳门元 - MOP | 0.8065 | 0.7996 | 0.8111 | 0.8111 | 0.8088 | 01月04日 15:41 |
美元 - USD | 6.45 | 6.4 | 6.4798 | 6.4798 | 6.4629 | 01月04日 15:41 |
欧元 - EUR | 7.903 | 7.6872 | 7.9517 | 7.9517 | 7.9274 | 01月04日 15:41 |
新加坡元 - SGD | 4.8911 | 4.7796 | 4.9234 | 4.9234 | 4.9073 | 01月04日 15:41 |
日元 - JPY | 0.062592 | 0.061045 | 0.06301 | 0.06301 | 0.062801 | 01月04日 15:41 |
泰国铢 - THB | 0.2063 | 0.2063 | 0.2265 | 0.2265 | 0.2164 | 01月04日 15:41 |
英镑 - GBP | 8.8158 | 8.5302 | 8.884 | 8.884 | 8.8499 | 01月04日 15:41 |
加拿大元 - CAD | 5.0712 | 4.9154 | 5.1133 | 5.1133 | 5.0923 | 01月04日 15:41 |
澳大利亚元 - AUD | 4.9753 | 4.8329 | 5.0156 | 5.0156 | 4.9955 | 01月04日 15:41 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2958 | 7.0938 | 7.3492 | 7.3492 | 7.3225 | 01月04日 15:41 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7872 | 0.7653 | 0.7934 | 0.7934 | 0.7903 | 01月04日 15:41 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0616 | 1.0333 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0654 | 01月04日 15:41 |
挪威克朗 - NOK | 0.7564 | 0.7323 | 0.7631 | 0.7631 | 0.7598 | 01月04日 15:41 |
新西兰元 - NZD | 4.645 | 4.493 | 4.6822 | 4.6822 | 4.6636 | 01月04日 15:41 |
马来西亚元 - MYR | 1.6139 | 1.6139 | 1.6159 | 1.6159 | 1.6149 | 01月04日 15:41 |
沙特亚尔 - SAR | 1.7225 | 1.7225 | 1.7231 | 1.7231 | 1.7228 | 01月04日 15:41 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.0151 | 0.0151 | 0.0155 | 0.0155 | 0.0153 | 01月04日 15:41 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/citic/154407.html