中信银行今日外汇牌价 2021-01-05
2021-01-05 阅读 : 次
中信银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中信银行今日外汇牌价表 中信银行最新外汇牌价查询
外汇汇率 外汇牌价查询 人民币汇率查询 美元兑换人民币 人民币兑换美元 港元对人民币汇率 港币人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.83103 | 0.82483 | 0.83447 | 0.83447 | 0.83275 | 01月05日 14:34 |
澳门元 - MOP | 0.8056 | 0.7987 | 0.8103 | 0.8103 | 0.808 | 01月05日 14:34 |
美元 - USD | 6.4433 | 6.3933 | 6.4732 | 6.4732 | 6.4562 | 01月05日 14:34 |
欧元 - EUR | 7.8961 | 7.6803 | 7.9455 | 7.9455 | 7.9208 | 01月05日 14:34 |
新加坡元 - SGD | 4.879 | 4.7675 | 4.9117 | 4.9117 | 4.8954 | 01月05日 14:34 |
日元 - JPY | 0.062514 | 0.060967 | 0.062934 | 0.062934 | 0.062724 | 01月05日 14:34 |
泰国铢 - THB | 0.2058 | 0.2058 | 0.226 | 0.226 | 0.2159 | 01月05日 14:34 |
英镑 - GBP | 8.7434 | 8.4578 | 8.8117 | 8.8117 | 8.7776 | 01月05日 14:34 |
加拿大元 - CAD | 5.0428 | 4.887 | 5.0846 | 5.0846 | 5.0637 | 01月05日 14:34 |
澳大利亚元 - AUD | 4.9559 | 4.8135 | 4.9957 | 4.9957 | 4.9758 | 01月05日 14:34 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3057 | 7.1037 | 7.3591 | 7.3591 | 7.3324 | 01月05日 14:34 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7816 | 0.7597 | 0.7879 | 0.7879 | 0.7848 | 01月05日 14:34 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0608 | 1.0325 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0646 | 01月05日 14:34 |
挪威克朗 - NOK | 0.7548 | 0.7307 | 0.7618 | 0.7618 | 0.7583 | 01月05日 14:34 |
新西兰元 - NZD | 4.6382 | 4.4862 | 4.6762 | 4.6762 | 4.6572 | 01月05日 14:34 |
马来西亚元 - MYR | 1.6082 | 1.6082 | 1.6107 | 1.6107 | 1.6095 | 01月05日 14:34 |
沙特亚尔 - SAR | 1.7208 | 1.7208 | 1.7214 | 1.7214 | 1.7211 | 01月05日 14:34 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.0151 | 0.0151 | 0.0155 | 0.0155 | 0.0153 | 01月05日 14:34 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/citic/154437.html